Modèle | SR-200W-12 Prix de l’alimentation LED | |
Sortie | Tension de sortie CC | 12 ±1 % |
Plage de courant de sortie | 0-16.7A | |
Vagues et bruit | 120mVp-p | |
Puissance de sortie CC | 200 W | |
Efficacité | 85% | |
Portée réglable en tension continue | (à pleine charge) ≦0,5 % | |
Entrée | Plage de tension | 85~264VAC 47-63Hz |
Courant d’entrée | 0.9A/230V | |
Courant de fuite | ||
Courant d’appel | Démarrage à froid 36A/ 230VAC | |
Protection | Surcharge | 105% ~ 135%, Type de protection: Limitation de courant constant, Rétablit automatiquement après la suppression de la condition de défaut |
Surtension | Tension nominale de 105 % --- 150 %, Type de protection : Arrêt | |
Haute température | RTH3> = 65 °C FAN ON = 80 °C Sortie de coupure (5 ~ 15V) | |
Environnement | Température et humidité de travail | -10°C~+50°C, 20~90%HR |
Stocker la température et l’humidité | -20°C~+85°C, 10~95%HR | |
Coefficient de température | ±0,03% °C (0 ~ 50 °C) | |
Vibration | 10 ~ 500Hz, 2G 10min. / 1cycle, période de 60min, CHAQUE AXE | |
Sécurité | Résister à la tension | I/P-O/P : 1,5 KVAC, I/P-FG : 1,5 KVAC, O/P-FG : 0,5 KVAC |
Résistance à l’isolement | I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG : 100M Ohms/500VDC | |
Standard | Norme CEM CE | EN55015:2013+A1:2015, EN61547:2009, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-33:2013 |
Norme CE LVD | EN61347-2-13:2014+A1:2017, EB61347-1:2015 | |
Norme ROHS | IEC 62321: 2013, EPA3050B: 1996, EN1122: 2001, EPA3052: 1996, EPA3060A, etc. | |
Autre | Dimension | 89 * 47 * 126mm (L * W * H) |
Poids | 0,38 kg | |
1. Tous les paramètres NON spécialement mentionnés sont mesurés à 230VAC d’entrée, charge nominale et 25 ° C de température ambiante. 2. L’ondulation et le bruit sont mesurés à 20 MHz de bande passante en utilisant un fil de paire torsadé de 12 pouces terminé par un condensateur parallèle de 0,1 uf et 47 uf. 3. Tolérance : comprend la tolérance de réglage, la régulation de la ligne et la régulation de la charge. 4. I/P-O/P : Intervalle d’entrée et de sortie, I/P-FG : Entrée et boîtier, O/P-FG : Sortie et boîtier |
Document | Heure de mise à jour | |
---|---|---|
SR-200W-12 Alimentation à l’épreuve de la pluie | 2019-09-19 | Télécharger |
Veuillez vous assurer que vos coordonnées sont correctes. Votre message sera envoyé directement au(x) destinataire(s) et ne sera pas affiché publiquement. Nous ne distribuerons ni ne vendrons jamais vos informations personnelles à des tiers sans votre autorisation expresse.